Zubehör
Timney Abzug Competition 3lbs AR15
Lieferzeit: 3-4 Tage
Timney Abzug Impact gebogen 3,5lbs AR15
Lieferzeit: 3-4 Tage
TriggerTech AR15 Diamond Curved Black
Lieferzeit: 3-4 Tage
WSL1-10/20, XL
| Außenmaß in mm | 1600 x 655 x 500 | 
| Innenmaß in mm | 1550 x 605 x 390 | 
| Türdurchgangsmaße in mm | 1488 x 559 | 
| Fachböden(Anzahl) | 2 | 
| Waffenhalter(Anzahl) | 20(11 hinten+ 9 vorne) | 
| Gewicht(Kg) | 237 | 
Lieferzeit: 1 Monat
WSL1-6/16, XL
| Außenmaß in mm | 1500 x 550 x 450 | 
| Innenmaß in mm | 1450 x 500 x 340 | 
| Türdurchgangsmaße in mm | 1388 x 454 | 
| Fachböden(Anzahl) | 2 | 
| Waffenhalter(Anzahl) | 16(9 hinten+ 7 vorne) | 
| Gewicht(Kg) | 179 | 
Lieferzeit: 1 Monat
WSL1-7/17, XL
Dieses Modell hat eine eingebaute Trennwand.(siehe Bild)
 
| Außenmaß in mm | 1600 x 655 x 500 | 
| Innenmaß in mm | 1550 x 500 x 340 | 
| Türdurchgangsmaße in mm | 1488 x 559 | 
| Fachböden(Anzahl) | 2+2(Trennwand) | 
| Waffenhalter(Anzahl) | 17(7+3 hinten + 5+2 vorne) | 
| Gewicht(Kg) | 247 | 
Lieferzeit: 1 Monat
WSL1-8/18, XL
| Außenmaß in mm | 1600 x 600 x 500 | 
| Innenmaß in mm | 1550 x 550 x 390 | 
| Türdurchgangsmaße in mm | 1488 x 559 | 
| Fachböden(Anzahl) | 2 | 
| Waffenhalter(Anzahl) | 18(10 hinten+ 8 vorne) | 
| Gewicht(Kg) | 225 | 
Lieferzeit: 1 Monat
WSL1-9/16, XL
| Außenmaß in mm | 1600 x 550 x 500 | 
| Innenmaß in mm | 1550 x 550 x 390 | 
| Türdurchgangsmaße in mm | 1488 x 454 | 
| Fachböden(Anzahl) | 2 | 
| Waffenhalter(Anzahl) | 16(9 hinten+ 7 vorne) | 
| Gewicht(Kg) | 212 | 
Lieferzeit: 1 Monat

